Gli innovativi illuminatori LED Godox UL150II senza ventola di Godox, basate sul design del raffreddamento silenzioso, sono state aggiornate con una centralina di controllo avanzata, aggiunte con un`opzione bicolore e progettate con controllo DMX, effetti FX e tutti i dettagli ergonomici.
L`elaborato sistema di raffreddamento consente una dissipazione del calore efficiente e affidabile senza ventole integrate, rendendo il processo di registrazione assolutamente silenzioso.






Contenuto della confezione:
| Modello | UL150II |
| Potenza | Max.160W |
| Alimentazione AC | AC100-240V ~ 50/60Hz |
| Alimentazione DC | DC 48V |
| Alimentazione torcia | 65V ⎓2.3A |
| Specifica batteria V-mount (opzionale) | 14.8V, 150Wh/26V, 270Wh |
| Canali | 32 (1 ~ 32) |
| Gruppi | 16 groups (0~9, A~F) |
| ID | 1 ~ 99, OFF |
| Temperatura colore | 5600K |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥97 |
| Temperature operatività | -20 ~ 40 ℃ |
| FX Light Effect | 12 kinds within 4 types |
| Metodi di controllo | Support DMX512, 2.4G Wireless Control, Bluetooth Control, Controller |
| Dimming Curve | 4 tipi: linear/S-curve/exponential/logarithmic |
| Modalità mute | YES |
| Bluetooth | ≈30m |
| 2.4G Wireless Control Distance | ≈60m |
| Dimensioni torcia | 316.9*217.8*170mm |
| Dimensioni controller | 270.4*123.6*132mm |
| Peso torcia | ≈3.11kg |
| Peso controller | ≈2.66kg |
| Bluetooth Transmission Frequency | 2402.00-2480.00MHz |
| Maximum Transmit Power | 5dbm |
Informiamo i gentili clienti che i nostri uffici saranno chiusi per festività dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi.
L'ultimo giorno per la spedizione ordini sarà il 22 dicembre.
Fino alla fine delle festività potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne indipendenti dalla nostra volontà. Vi ringraziamo della comprensione.
|
|